<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>side-glance &#187; censorship</title>
	<atom:link href="http://www.side-glance.de/tag/censorship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.side-glance.de</link>
	<description>side-glance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petition gegen Internetzensur</title>
		<link>http://www.side-glance.de/2009/05/05/petition-gegen-internetzensur/</link>
		<comments>http://www.side-glance.de/2009/05/05/petition-gegen-internetzensur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>side-glance</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideglance.wordpress.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich die Seite im Moment performancemäßig ein wenig beruhigt hat, möchte auch ich alle Menschen da draußen um die Teilnahme an dieser Petition  bitten.

Gestern durfte ich beobachten, wie die Anzahl der MitzeichnerInnen innerhalb von kurzer Zeit von knapp 700 auf über 2000 stieg. Derzeit sind es 16724+. Die 50000 bekommen wir voll! ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton144" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-glance.de%2F2009%2F05%2F05%2Fpetition-gegen-internetzensur%2F&amp;text=Petition%20gegen%20Internetzensur&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.side-glance.de%2F2009%2F05%2F05%2Fpetition-gegen-internetzensur%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.side-glance.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Nachdem sich die Seite im Moment performancemäßig ein wenig beruhigt hat, möchte auch ich alle Menschen da draußen um die Teilnahme an <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860">dieser Petition </a> bitten.</p>
<p>Gestern durfte ich beobachten, wie die Anzahl der MitzeichnerInnen innerhalb von kurzer Zeit von knapp 700 auf über 2000 stieg. Derzeit sind es 16724+. Die 50000 bekommen wir voll! Sehr eindrucksvoll lässt sich der Verlauf auch <a href="http://twitter.com/Mitzeichner">über Twitter </a> beobachten.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-glance.de/2009/05/05/petition-gegen-internetzensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wovon Zensursula redet, wenn sie von Kinderpornografie redet</title>
		<link>http://www.side-glance.de/2009/05/01/wovon-zensursula-redet-wenn-sie-von-kinderpornografie-redet/</link>
		<comments>http://www.side-glance.de/2009/05/01/wovon-zensursula-redet-wenn-sie-von-kinderpornografie-redet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>side-glance</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideglance.wordpress.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Christian Bahls liefert Zahlen und Fakten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton138" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-glance.de%2F2009%2F05%2F01%2Fwovon-zensursula-redet-wenn-sie-von-kinderpornografie-redet%2F&amp;text=Wovon%20Zensursula%20redet%2C%20wenn%20sie%20von%20Kinderpornografie%20redet&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.side-glance.de%2F2009%2F05%2F01%2Fwovon-zensursula-redet-wenn-sie-von-kinderpornografie-redet%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.side-glance.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://mogis.wordpress.com/2009/04/29/kern-der-debatte/">Christian Bahls liefert Zahlen und Fakten.</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-glance.de/2009/05/01/wovon-zensursula-redet-wenn-sie-von-kinderpornografie-redet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Prozent der Internetnutzer sind &quot;zum Teil schwer Pädokriminelle&quot;</title>
		<link>http://www.side-glance.de/2009/04/27/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/</link>
		<comments>http://www.side-glance.de/2009/04/27/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>side-glance</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideglance.wordpress.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Bettina Winsemann, besser bekannt als Twister, berichtet in ihrem heute erschienenen Telepolis Kommentar  über das Interview zwischen Radio Eins und Ursula von der Leyen und findet mit der Polemik die richtigen Worte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton118" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-glance.de%2F2009%2F04%2F27%2F20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle%2F&amp;text=20%20Prozent%20der%20Internetnutzer%20sind%20%26quot%3Bzum%20Teil%20schwer%20P%C3%A4dokriminelle%26quot%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.side-glance.de%2F2009%2F04%2F27%2F20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.side-glance.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Bettina Winsemann, besser bekannt als Twister, berichtet in ihrem heute erschienenen <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30199/1.html">Telepolis Kommentar </a> über das Interview zwischen <a href="http://www.radioeins.de/programm/sendungen/eine_stunde_zeit/kopf_der_woche/ursula_von_der_leyen.html">Radio Eins</a> und Ursula von der Leyen und findet mit der Polemik die richtigen Worte.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-glance.de/2009/04/27/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

